-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● D系列臂式,家族式模塊化設(shè)計,全系列同平臺研發(fā),90%主要部件通用,95%以上結(jié)構(gòu)件通用,配件倉儲成本更低,維修保養(yǎng)更高效
● 配置48V375Ah高容量電池組,無噪音、零排放、長續(xù)航。
● 輕量化設(shè)計,整體部件下移,整機穩(wěn)定性更好
● 所有部件位于底盤兩側(cè),維修保養(yǎng)更便捷
● 配置車橋一體式四輪驅(qū)動系統(tǒng),越野性能更強
● 可集裝箱運輸
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 20.28m |
最大平臺高度 | 18.28m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 10.69m |
最大平臺幅度 | 10.09m |
最大跨越高度 | 7.70m |
最大下探深度 | 1.26m |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 8.72m |
整機寬度(收攏狀態(tài)) | 2.29m |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 2.49m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.83m×0.79m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0.73m |
最小離地間隙 | 0.28m |
軸距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
主臂最大變幅角度 | 73° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.56m/2.57m |
輪胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 9590kg |
▼ 動力 | |
電池 | 24×2V/375Ah |
液壓油箱容積 | 67L |